MNMBS #4 Border Crossing at River Falls

Age Group Summary

July 07, 2019


Results By Quantum Race Promoters
MARATHON
Open Women
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Ashley Busack 3220 F/30 6 4:01:46.0
2 Tonja Sahaydak 3216 F/50 5 4:20:55.0
3 Meredith Rambow 3226 F/46 2 1:33:08.0
 
Open Men
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Adam Koble 3071 M/32 8 4:16:28.4
2 Barrett Hall 3219 M/18 8 4:19:37.4
3 Bruce Martens 3066 M/41 8 4:25:57.7
4 Jesse Sich 3027 M/34 8 4:39:02.7
5 Matthew Abel 3055 M/38 7 3:54:44.9
6 Chris Stewart 3223 M/46 7 3:56:11.2
7 Charles Wolf 3217 M/30 7 4:02:23.0
8 Adam Tripp 3228 M/38 7 4:03:32.8
9 Nikolai Anikin 3222 M/39 7 4:05:41.1
10 Allan Shuros 3247 M/45 7 4:13:58.0
11 David Mainavy 3067 M/54 7 4:21:15.9
12 Chris Van Ert 3070 M/48 7 4:21:27.3
13 Jeremie Van Ryswyk 3057 M/45 7 4:24:00.2
14 Caruso Shanafelt 3074 M/17 7 4:24:59.8
15 Ben Oney 3227 M/34 7 4:26:08.6
16 Steve Pippin 3224 M/49 7 4:26:51.8
17 Michael Solberg 3093 M/54 7 4:28:30.9
18 Eric Hathaway 3011 M/40 7 4:29:11.4
19 Jamison Beisswenger 3077 M/42 7 4:29:35.8
20 Jason Gerken 3007 M/41 7 4:31:47.1
21 Rich Omdahl 3013 M/47 7 4:37:13.1
22 Ted Clausen 3005 M/40 7 4:38:09.8
23 James Goblirsch 3009 M/55 6 3:58:44.9
24 Jose Perez 3075 M/41 6 3:58:51.5
25 Eric Guse 3225 M/49 6 4:02:32.5
26 Evan Harris 3235 M/28 6 4:08:08.6
27 Randy Brendal 3092 M/51 6 4:19:33.6
28 Mike Busch 3099 M/53 6 4:29:01.6
29 Luke Drinkerd 3068 M/28 6 4:43:22.1
30 Jake Binkowski 3095 M/21 5 3:28:34.0
31 Mike Binkowski 3094 M/53 5 3:33:19.6
32 Bill Drinkerd 3069 M/47 5 4:20:01.0
33 Nathan Olson 3254 M/46 4 2:39:47.0
34 Randy Imholte 3253 M/34 4 2:41:07.8
35 Joel Benton 3245 M/40 4 3:13:20.6
36 Larry Marx 3076 M/70 4 3:39:10.4
37 Kadin Olson 3255 M/18 4 3:42:05.7
38 Benjamin Hey 3218 M/40 3 1:38:01.0
39 Garrett Meier 3065 M/16 2 2:04:09.8
40 Todd Nesvold 3257 M/53 1 35:48.6
 
KIDS COMP
Girls 8 and Under
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Ella Lund 5363 F/ 8 1 44:31.5
 
Girls 9 to 10
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Mia Lund 5364 F/ 9 1 33:21.2
2 Luka Marble 5377 F/ 9 1 35:34.7
3 Paige Worcester 5450 F/10 1 40:32.2
 
Girls 11 to 12
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Mya Irlbeck 5448 F/11 1 33:06.1
2 Emma Laming 5375 F/12 1 33:32.2
3 Scout Jurek 5447 F/11 1 40:32.9
 
Girls 13 to 14
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Gabi Lehmann 5423 F/13 1 24:55.1
2 Cate Koelzer 5436 F/13 1 26:09.6
3 Charli Worcester 5392 F/13 1 26:27.1
4 Zoe Laming 5399 F/13 1 32:29.3
 
Boys 8 and Under
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Ethan Kremer 5319 M/ 8 1 23:47.3
2 Caleb Tschakert 5434 M/ 8 1 24:33.6
3 Roczen Beissel 5446 M/ 8 1 24:57.0
4 Henry Weis 5494 M/ 8 1 25:36.2
5 Peyton Tschakert 5435 M/ 8 1 29:30.0
6 Raymond Sullivan 5328 M/ 8 1 32:10.0
7 Wyatt Iribeck 5449 M/ 7 1 32:51.7
8 Holden Vanzee 5445 M/ 8 1 34:05.2
9 Olin Bujold 5444 M/ 6 1 36:47.1
10 Charlie Weier 5388 M/ 7 1 38:22.7
 
Boys 9 to 10
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Edward Full 5362 M/10 1 23:44.4
2 Max Weier 5389 M/ 9 1 24:51.9
3 Lyndon Young 5136 M/ 9 1 25:44.9
4 Reid Hamlin 5411 M/10 1 26:18.4
5 Isaac Halverson 5402 M/ 9 1 26:58.8
6 Carson Bretz 5433 M/ 9 1 28:35.5
7 Ethan Atterson 5442 M/10 1 29:21.7
8 Zinabu Petersen 5330 M/ 9 1 32:54.7
 
Boys 11 to 12
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Nathaniel Halverson 5403 M/11 1 21:17.5
2 Eddie Binsfeld 5360 M/12 1 21:18.3
3 Cody Sigerud 5440 M/12 1 22:11.5
4 Marc Olson 5379 M/12 1 22:58.8
5 Kyle Hamlin 5410 M/12 1 23:45.1
6 Grant Atterson 5443 M/12 1 24:23.0
7 Hayden Juntunen 5373 M/11 1 24:50.4
8 Joe Frensko 5441 M/11 1 25:40.3
9 Arron Lockwood 5323 M/12 1 27:54.3
10 Alex Burnam 5332 M/12 1 28:57.4
11 Keynon Meier 5438 M/12 1 33:38.3
 
Boys 13 to 14
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Cole Wakeling 5439 M/13 1 21:44.5
2 Evan Nigon 5395 M/13 1 23:30.2
3 Micah Wiener 5451 M/13 1 24:20.7
 
CITIZEN
Women 14 and Under
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Analeah Swegle 4712 F/14 2 53:24.4
2 Sandy Fish 4423 F/13 2 54:05.3
3 Jaiden Zollman 4726 F/14 2 55:44.2
4 Caelyn Bailey 4501 F/12 2 56:32.0
5 Emily Broden 4413 F/13 2 56:50.6
6 Maisy Scheuneman 4719 F/14 2 1:02:56.2
7 Alayna Carlson 4498 F/14 2 1:04:29.8
8 Charlotte Emanoff 4401 F/13 2 1:14:36.9
 
Women 15 to 18
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Izzy Rasmusen 4412 F/16 2 50:32.7
2 Adrie Zollman 4725 F/16 2 53:23.1
 
Women 30 to 39
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Amy Nelson 4724 F/38 2 50:38.0
2 Meghan Mason 4503 F/32 2 53:47.9
 
Women 40 to 49
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Molly Frensko 4425 F/43 2 51:57.3
2 Katrina Hase 4490 F/47 2 52:42.9
3 Heidi Olson 4457 F/41 2 54:21.0
4 Jana Velo 4714 F/47 2 1:00:00.7
 
Women 50 and Over
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Darcy Busse 4701 F/53 2 54:25.2
 
Men 12 and Under
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Brayden Pearce 4716 M/12 2 50:22.0
2 Atticus Harding 4433 M/12 2 50:35.8
3 Henry Hathaway 4439 M/10 2 53:07.2
 
Men 13 to 14
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 James Halverson 4582 M/13 2 40:56.7
2 Blake Wakeling 4526 M/14 2 43:29.0
3 Karl Haaland 4431 M/14 2 46:16.4
4 Jackson Garcia 4427 M/14 2 48:26.9
5 Tyler Fath 4421 M/13 2 55:55.2
 
Men 15 to 18
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Dylan McKellips 4721 M/16 2 41:11.0
2 Connor Slowinski 4711 M/15 2 46:23.0
3 Connor McDonald 4703 M/17 2 47:25.9
4 Max Busch 4487 M/15 2 47:29.3
5 Alec Gooder 4722 M/18 2 47:56.0
6 Evan Rust 4596 M/18 2 48:17.4
7 Zach Burnam 4414 M/17 2 48:27.9
8 Nathan Lenzen 4486 M/15 2 54:19.7
9 Evin Roddy 4497 M/16 1 21:26.0
 
Men 19 to 29
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Jack Walter 4715 M/22 2 42:37.0
2 Isaiah Wilson 4515 M/19 2 43:59.8
3 Adrian Ong 4590 M/25 2 44:05.6
4 Samuel Scheuneman 4718 M/19 2 44:48.2
5 Nate Evers 4540 M/25 2 46:10.2
6 Treigh Sutton 4706 M/23 2 54:30.0
 
Men 30 to 39
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Daniel Lee 4702 M/30 2 41:06.4
2 Nate Ryan 4589 M/32 2 42:22.4
3 Tony Marble 4520 M/37 2 43:05.7
4 Michael Weis 4477 M/39 2 46:38.0
5 Nathan Hill 4441 M/30 2 54:11.5
6 Jeff Arndt 4409 M/37 2 55:50.6
7 Jarrod Rude 4502 M/34 2 56:36.0
 
Men 40 to 49
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Michael Sutherland 4474 M/41 2 44:22.2
2 Andrew Rust 4576 M/43 2 44:22.3
3 Brent Hanson 4508 M/45 2 47:05.1
4 Neil Halmstad 4432 M/44 2 47:52.7
5 Pierpaolo Mattana 4717 M/47 2 49:16.6
6 Robert Rainer 4707 M/49 2 50:32.6
7 Antonio Meza 4728 M/45 2 51:31.0
8 Jamie Shaffer 4723 M/43 2 52:47.1
9 Dan Jurek 4713 M/49 2 55:21.6
10 Fred Vagts 4504 M/49 2 56:21.1
11 Erik Kordt 4727 M/44 1 24:24.0
12 Stewart Evans 4705 M/43 1 43:06.7
 
Men 50 to 59
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Alan Moe 4454 M/55 2 43:13.9
2 Chad Scheuneman 4720 M/50 2 46:34.3
3 Thomas Keller 4403 M/59 2 48:12.6
4 Tony Hase 4491 M/50 2 49:08.9
5 Dan Stine 4473 M/51 2 49:19.4
6 Tim Johnson 4567 M/52 2 49:57.3
7 Ron Kapaun 4708 M/59 2 51:37.6
8 Chris Silver 4499 M/57 2 51:38.7
9 Kevin Vander Velden 4475 M/55 2 53:46.8
 
Men 60 and Over
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Tim Gallagher 4426 M/63 2 53:52.6
2 Gary Schildgen 4406 M/67 2 54:52.4
3 David Frame 4424 M/73 2 1:02:01.2
 
CITIZEN
Citizen Clydesdale
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Mitch Mohs 4710 M/43 2 45:25.4
2 Jeff Sieckert 4704 M/50 2 51:20.5
3 Jared Lafave 4709 M/45 2 51:38.6
4 Nicholas Cunningham 4594 M/37 2 57:03.9
 
GEAR WEST SPORT
Women 14 and Under
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Franziska Rinkleff 2396 F/14 2 1:32:26.4
2 Maysa Burnam 2372 F/14 2 1:37:06.0
 
Women 15 to 18
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Jenna Westlake 2611 F/18 2 1:16:03.1
2 Samantha Klepperich 2630 F/17 2 1:20:39.5
3 Elizabeth Yray 2212 F/16 2 1:20:42.6
4 Trinity Atterson 2632 F/15 2 1:26:21.2
5 Amelia Lehmann 2608 F/16 2 1:27:50.0
6 Hannah Eide 2666 F/17 2 1:38:49.8
7 Ayden Ochs 2238 F/16 2 1:38:54.1
 
Women 19 to 29
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Tiege Bugland 2392 F/27 2 1:22:27.2
2 Erin Berglund 2216 F/20 2 2:07:19.0
3 Stephanie Olson 2282 F/29 1 1:00:16.5
 
Women 40 to 49
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Sue McDonald 2618 F/48 2 1:23:45.6
2 Mel'Anie Lund 2207 F/48 2 1:27:06.3
3 Molly Moilanen 2278 F/44 2 1:29:15.9
4 Anna Hunter 2638 F/44 2 1:34:08.9
5 Amy Ochs 2215 F/47 2 1:34:37.1
 
Women 50 and Over
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Christine Kurtz 2665 F/50 2 1:23:27.8
2 Debbie Willwerscheid 2310 F/62 2 1:38:49.9
3 Cheryl Barker 2585 F/50 2 1:56:51.1
 
Men 14 and Under
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Aiden Jurek 2590 M/14 2 1:12:23.1
2 Lucas Fisher 2233 M/14 2 1:13:42.9
3 Ethan Wateski 2652 M/14 2 1:14:19.5
4 Jake Olson 2281 M/14 2 1:18:45.5
5 Owen Harding 2247 M/14 2 1:20:51.5
6 Morgan Hendricks 2637 M/14 2 1:24:56.5
 
Men 15 to 18
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Isaac Silver 2571 M/15 2 1:05:05.2
2 Willem Krattley 2625 M/17 2 1:09:21.3
3 Wyatt Miller 2209 M/15 2 1:09:52.5
4 Marcus Cassell 2227 M/15 2 1:11:03.4
5 Bailey Colton 2390 M/15 2 1:11:15.3
6 Leo Paquette 2288 M/16 2 1:11:48.2
7 Samuel Swegle 2622 M/17 2 1:11:50.1
8 Liam McDonald 2276 M/16 2 1:11:51.2
9 Ethan Vanzee 2631 M/16 2 1:12:11.5
10 Jj Bretz 2603 M/16 2 1:12:16.0
11 Cristian Barton 2346 M/15 2 1:14:06.1
12 Myles Brown 2620 M/15 2 1:14:10.7
13 Logan Makowski 2653 M/15 2 1:14:19.4
14 Preston Kohl 2588 M/16 2 1:15:28.3
15 Gavin Wateski 2650 M/16 2 1:15:29.7
16 Samual Simmons 2552 M/15 2 1:16:25.8
17 Andy Hanson 2605 M/16 2 1:16:42.3
18 Owen Van Heuveln 2358 M/15 2 1:18:11.6
19 Adam Colbert 2351 M/18 2 1:18:15.7
20 Isha Nadir 2662 M/15 2 1:19:34.6
21 Ben Frensko 2234 M/15 2 1:19:36.9
22 Dominik Seebeck 2558 M/15 2 1:21:37.6
23 Charlie Koelzer 2606 M/15 2 1:22:00.6
24 Zach Broden 2221 M/16 2 1:22:28.2
25 Jacek Hummel 2643 M/16 2 1:28:01.8
26 Col Anthony 2661 M/15 2 1:43:34.2
27 Karl Schultz 2388 M/18 2 1:56:48.6
 
Men 19 to 29
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Ryan Wilsey 2311 M/29 2 1:08:26.2
2 Caden Sigerud 2634 M/19 2 1:08:51.6
3 Dylan Ramstad Skoyles 2290 M/27 2 1:08:53.7
4 Luke Schuttenhelm 2642 M/28 2 1:10:34.4
5 Daniel Nelson 2616 M/24 2 1:11:18.3
6 James Campbell 2201 M/29 2 1:14:42.5
7 Peter Flanagan 2654 M/24 2 1:18:42.7
8 Benjamin Swegle 2624 M/19 2 1:22:15.8
9 William Oneil 2619 M/19 2 1:26:27.9
10 Ari Silver 2617 M/19 2 1:28:54.8
 
Men 30 to 39
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Steven Bailey 2391 M/39 2 1:09:48.1
2 Andrew Gierke 2668 M/33 2 1:12:09.2
3 Dustin Juntunen 2257 M/39 2 1:12:24.2
4 Nicholas Klever 2525 M/32 2 1:13:44.7
5 Adam Carignan 2589 M/35 2 1:14:35.0
6 Elliott Krizek 2263 M/33 2 1:18:09.9
7 Matthew Krohn 2601 M/37 2 1:22:48.8
8 Kevin Full 2206 M/37 2 1:22:56.1
 
Men 40 to 49
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Franz Rinkueff 2649 M/49 2 1:12:06.5
2 Jason Ruesch 2659 M/47 2 1:12:08.8
3 Chris Beyer 2577 M/49 2 1:13:10.6
4 Josh Green 2591 M/45 2 1:13:30.8
5 Matt Petersen 2298 M/44 2 1:13:35.8
6 Marc Wiken 2309 M/45 2 1:14:42.5
7 Jon Sigerud 2633 M/48 2 1:15:37.2
8 Matt Johnson 2583 M/47 2 1:16:11.6
9 Adam Emanoff 2205 M/44 2 1:16:16.9
10 Matt Lehmann 2607 M/45 2 1:16:57.6
11 David Rife 2556 M/41 2 1:17:01.1
12 Brad Hanson 2604 M/48 2 1:17:22.2
13 Colin Harding 2621 M/42 2 1:19:32.9
14 David Binsfeld 2218 M/44 2 1:20:12.9
15 Justin Canup 2225 M/44 2 1:21:04.5
16 Dan Wateski 2651 M/49 2 1:23:15.7
17 Josh Worcester 2312 M/44 2 1:23:32.7
18 Brad Haugen 2250 M/45 2 1:23:33.1
19 Cal Collins 2644 M/47 2 1:25:05.5
20 Jason Bretz 2602 M/48 2 1:30:15.4
21 Dominic Selly 2337 M/48 2 1:32:46.9
22 Jammie Hummel 2648 M/46 2 1:35:27.9
23 Jonathan Hendricks 2646 M/49 2 1:37:14.5
24 Gregg Meier 2626 M/46 2 2:26:48.1
 
Men 50 to 59
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Ted Siefkes 2663 M/56 2 1:12:24.0
2 Steven Orwig 2640 M/51 2 1:13:04.5
3 Jim Cassell 2226 M/55 2 1:14:41.6
4 Tony Lema 2660 M/50 2 1:14:43.0
5 Bryan Schoenberger 2210 M/50 2 1:14:57.0
6 Mike Grace 2614 M/56 2 1:15:21.0
7 Matt Anthony 2587 M/50 2 1:16:22.0
8 Curt Schlough 2615 M/52 2 1:17:10.1
9 Thomas Schmitt 2639 M/53 2 1:20:45.7
10 Tim Wateski 2647 M/59 2 1:23:14.9
11 Whitney Schauer 2645 M/51 2 1:24:12.7
12 Brian Akullian 2200 M/56 2 1:31:51.2
13 Frank Bobick 2219 M/52 2 1:36:45.6
 
Men 60 and Over
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Todd Trembley 2345 M/61 2 1:14:40.4
2 Steve Kapaun 2259 M/63 2 1:16:13.1
3 Gary Meader 2584 M/68 2 1:17:10.1
4 Bill Styer 2613 M/65 2 1:20:06.6
5 Tom Bengel 2641 M/69 2 1:37:21.9
 
GEAR WEST SPORT
Sport Clydesdale
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 John Froelich 2629 M/45 2 1:15:46.7
2 Chris McDonald 2628 M/48 2 1:22:05.5
3 Gary Smith 2211 M/55 2 1:22:43.6
4 Chad McDonald 2208 M/48 2 1:25:23.4
5 Jeff Seebeck 2297 M/52 2 1:26:02.5
6 Tom Paquette 2287 M/49 2 1:30:09.9
7 Dan Burnam 2224 M/42 2 1:37:56.4
8 Matthew Forst 2664 M/45 2 1:46:15.1
9 Dave Baker 2214 M/39 2 1:47:25.1
 
COMP
Men 18 and Under
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Cole Johnson 1300 M/17 3 1:36:25.7
2 Preston Langland 1309 M/16 3 1:39:59.2
3 Kade Carlson 1369 M/16 3 1:42:11.7
4 Doug Swenson 1238 M/17 3 1:48:28.1
5 Anthony Herlitz 1392 M/15 3 2:17:45.7
 
Men 19 to 29
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Robert Hest 1365 M/28 3 1:40:34.2
2 Luke McKenzie 1288 M/26 3 1:43:08.4
3 Cale Langland 1311 M/25 3 1:54:30.1
 
Men 30 to 39
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Nathan Long 1285 M/36 3 1:36:52.1
2 William Kerns 1299 M/37 3 1:41:22.0
3 Nathan Kremer 1275 M/39 3 1:42:57.5
4 Justin Bakken 1207 M/39 3 1:47:09.9
5 Nick Grimes 1308 M/31 3 1:53:47.2
6 Scott Kyser 1307 M/34 3 1:55:46.4
7 Henry Braun 1301 M/32 3 1:56:56.9
8 Bennett Goiffon 1216 M/38 3 1:59:57.7
9 Nathan Bitney 1283 M/35 3 2:09:42.6
 
Men 40 to 49
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Adam Swank 1305 M/44 3 1:35:07.4
2 Erik Bernhardt 1270 M/47 3 1:43:33.6
3 Andrew Person 1229 M/41 3 1:46:24.4
4 Nick Pettis 1364 M/46 3 1:47:40.2
5 Andrew Leddick 1202 M/43 3 2:02:45.3
 
Men 50 to 59
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Mike Ruehle 1367 M/52 3 1:39:51.8
2 Piotr Bednarski 1368 M/53 3 1:39:58.5
3 Scott Lund 1203 M/52 3 1:41:55.0
4 Tim Wilkie 1304 M/56 3 1:44:55.8
5 Jim Jaklo 1298 M/52 3 1:45:12.9
6 Rick Ochs 1373 M/51 3 1:46:47.2
7 Randy Smothers 1234 M/51 3 1:48:35.4
8 Verdeen Langland 1310 M/54 3 1:50:29.7
9 Ray Osowski 1302 M/57 3 1:55:37.9
10 Russell Cadogan 1244 M/52 3 2:01:06.3
11 Jeffrey Penman 1371 M/51 3 2:12:21.5
12 Karl Svedberg 1306 M/58 1 44:11.6
 
Men 60 and Over
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Kevin Froemming 1200 M/60 3 1:48:34.7
2 Rob Ogren 1228 M/71 3 1:56:07.4
3 William Kuster 1366 M/61 1 40:03.4
4 Paul McCormick 1372 M/63 1 1:01:30.9
 
COMP
Singlespeed Men
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Matt Leizinger 1284 M/36 3 1:44:50.5
2 Travis Northway 1303 M/34 3 1:45:37.0
3 Wes Kuhnley 1377 M/36 3 1:48:23.3
4 Jon Lavelle 1222 M/43 3 1:52:00.2
5 Duncan Weisbrod 1297 M/24 3 2:05:05.1
 
COMP
Fat Bike Men
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 John Cummings 1376 M/44 3 1:47:33.8
2 Blair Bruce 1212 M/53 3 1:53:39.1
3 Erik Paulson 1205 M/46 3 1:57:45.7
 
WOLF TOOTH/OTSO ELITE
Women 18 and Under
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Josephine Ramirez 151 F/17 3 1:51:14.1
2 Kaitlyn Kopp 907 F/16 3 2:33:33.7
3 Gabbi Gujer 201 F/15 1 36:58.5
 
Women 19 to 35
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Sonia Pond 225 F/30 3 1:40:35.3
2 Megan Barr 168 F/32 3 1:43:07.1
3 Risa Hustad 204 F/29 3 1:49:23.4
4 Stacy Kalemkiarian 214 F/34 3 1:50:35.2
5 Danielle Larson 157 F/34 3 1:52:56.3
6 Jenny Beckman 167 F/30 3 1:54:31.5
7 Anna Luckow 226 F/26 2 1:48:40.3
 
Women 36 and Over
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Corey Coogan Cisek 202 F/42 3 1:48:02.4
2 Anne Grabowski 209 F/52 3 2:00:15.2
3 Kristy Kreme Henderson 224 F/39 3 2:02:49.2
4 Tina Olson 222 F/52 3 2:07:24.3
5 Mindee Lavelle 906 F/46 3 2:24:33.3
 
Men 18 and Under
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Braeden Anderson 164 M/17 4 1:53:08.8
2 Calvin Sandberg 4 M/18 4 1:55:05.9
3 Yassine Nadir 211 M/17 4 2:09:13.6
4 John-Erik Klecker 146 M/16 4 2:11:33.4
5 Oliver Hunter 212 M/16 4 2:16:34.2
6 Grady Hall 231 M/18 4 2:35:26.5
 
Men 19 to 29
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Sam Berkland 203 M/29 4 2:01:04.8
2 Casey Griesemer 101 M/24 4 2:03:24.9
3 Logan Schlough 206 M/23 4 2:08:00.9
4 Kyle Krause 221 M/29 4 2:10:31.4
5 Josh Bauer 166 M/29 4 2:18:36.0
6 Satchell Mische-Richter 205 M/29 2 1:11:42.6
7 Aaron Olson 119 M/29 1 33:19.0
 
Men 30 to 39
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 Dominic Talerico 123 M/36 4 1:59:32.9
2 Chris Lowry 147 M/34 4 2:00:53.4
3 Matt Rengo 207 M/31 4 2:01:52.9
4 Brendan Bellew 3 M/38 4 2:02:21.6
5 Tyler Stein 172 M/31 4 2:11:02.7
6 Michael Anderson 104 M/33 4 2:26:30.4
 
Men 40 and Over
Place Name Bib No Gender/Age Laps Time
1 John Sandberg 9 M/52 4 2:01:49.1
2 Ken Raiche 121 M/44 4 2:05:11.5
3 Jay Henderson 223 M/48 4 2:10:28.7
4 Joe Surla 102 M/43 4 2:11:22.4
5 Jeff Colbert 199 M/51 4 2:11:41.4
6 Justin Folger 215 M/41 4 2:12:27.8
7 Dave Christensen 208 M/56 4 2:12:43.2
8 Aaron Voreis 173 M/40 4 2:13:45.9
9 Rob Kohl 127 M/48 4 2:15:21.3
10 Steve Stocker 130 M/48 4 2:15:31.9
11 David Oachs 118 M/40 4 2:16:43.1
12 Clint Swenson 122 M/47 4 2:20:12.1
13 Peter Maxwell 197 M/52 4 2:20:34.3
14 Shane Kullman 186 M/47 4 2:21:49.2
15 Tim Norrie 145 M/44 3 1:28:26.3